Länsi Futsal 2019-2020 ilmoittautuneet joukkueet
19:30:03Miehet
Miesten Futsal-Kakkonen (24)
![]() | ACE (2) |
![]() | FC Halikko |
![]() | FC NU |
![]() | FC Seinäjoki |
![]() | FC Sport-j |
![]() | Fenix FT |
![]() | Hot Lips |
![]() | IK Myran |
![]() | KF Kosova |
![]() | LaPo |
![]() | Loiske |
![]() | LTU |
![]() | NoPS (5) |
![]() | ParVi/M (3) |
![]() | PiPS |
![]() | PJK/2 |
![]() | RaiFu |
![]() | SieSi |
![]() | TP-49 |
![]() | TuWe |
![]() | VehU |
![]() | VKV |
![]() | WFT |
![]() | Ylöjärven Ilves/FS |
Miesten Futsal-Kolmonen (32)
Miesten Futsal-Nelonen (54)
Miesten Futsal-Vitonen (9)
![]() | FC Kangasala |
![]() | Ilves/2 |
![]() | LaVe |
![]() | NePa/Obuhov |
![]() | PJK/3 |
![]() | TP-49/Veikot |
![]() | Tuisku |
![]() | UrPS |
![]() | WFT/SorPa |
Miehet 35 Futsal-Ykkönen (16)
![]() | Akaa Futsal |
![]() | FC Inter |
![]() | FC NuoTeePee |
![]() | Hot Lips |
![]() | KaVo |
![]() | KF Kosova |
![]() | Loiske/KKI-35 |
![]() | LTU |
![]() | PiPS |
![]() | PJK |
![]() | RaiFu |
![]() | SOHO Seniors |
![]() | TaaJä |
![]() | TaPS |
![]() | WFT |
![]() | Wilpas |
Miehet 35 Futsal SM-karsinta (6)
![]() | EIF/KKI35 |
![]() | KaDy |
![]() | PJK |
![]() | Real Kokkola |
![]() | TaaJä |
![]() | TuPS |
Miehet 40 Futsal-Ykkönen (2)
![]() | PJK |
![]() | SOHO SS Seniors |
Miehet 45 Futsal-Ykkönen (8)
![]() | FC SORPA |
![]() | KaVo |
![]() | PJK |
![]() | RaiFu |
![]() | SOHO Seniors |
![]() | TamFu |
![]() | TP-49 |
![]() | TPV |
Miehet 45 Futsal SM-karsinta (2)
![]() | SOHO Seniors |
![]() | TPV |
Miehet 50 Futsal-Ykkönen (4)
![]() | KaVo |
![]() | PJK |
![]() | TP-49 |
![]() | TPV |
Naiset
Naisten Futsal-Kakkonen (30)
Naisten Futsal-Kolmonen (13)
![]() | AFC Campus |
![]() | APU |
![]() | KSF |
![]() | LLuja 2 |
![]() | LTU |
![]() | MuSa/Bt |
![]() | PaiHa |
![]() | PiPS |
![]() | RaiFu naiset 2 |
![]() | SC Wolves |
![]() | TuPy |
![]() | TuTe |
![]() | TuTo |
Naisten Futsal-Nelonen (11)
![]() | FC KyPS |
![]() | KaaPS Ladies |
![]() | KSF |
![]() | PaiHa/ Ladies |
![]() | Peimari Utd |
![]() | PiPS 2 |
![]() | RaiFu (2) |
![]() | SoVo |
![]() | TuWe Black |
![]() | TuWe RED |
![]() | VG-62 |
Pojat
P20 Futsal-Ykkönen (8)
![]() | FC Vapsi |
![]() | JanPa |
![]() | KOPA |
![]() | LTU |
![]() | ParVi |
![]() | RaiFu |
![]() | TaPa |
![]() | VG-62 |
P17 Futsal-Ykkönen (18)
![]() | APV |
![]() | FC Kangasala |
![]() | FC KIISTO (4) |
![]() | Ilves/FS Keltainen |
![]() | Jurva-70 |
![]() | Kanu YJ |
![]() | Karhu-Futis |
![]() | KuRy |
![]() | Lieto P04 Punamusta |
![]() | LoVe |
![]() | Malax IF |
![]() | Sisu |
![]() | TaPa |
![]() | TPK |
![]() | VetU |
![]() | VIFK YJ |
![]() | Ylöjärven Ilves |
![]() | ÅIFK |
P17 Futsal-Kakkonen (9)
![]() | APU/PaiHa yj |
![]() | FC RP |
![]() | Jyske YJ |
![]() | Karhu-Futis |
![]() | Koitto |
![]() | Lieto P04 Musta |
![]() | LoPS YJ2 |
![]() | PIF/PB (3) |
![]() | PTU |
P15 Futsal-Ykkönen (27)
P15 Futsal-Kakkonen (21)
P14 Futsal-Ykkönen (18)
![]() | FC Folk |
![]() | FC Halikko |
![]() | FC HaPo |
![]() | FC Inter/Sinimustat |
![]() | FC Kangasala/06-Mustat |
![]() | FC Ylivieska |
![]() | FJK/06 |
![]() | GBK |
![]() | LoPS YJ |
![]() | LoVe |
![]() | PJK |
![]() | SalPa yj |
![]() | SieSi |
![]() | TOVE |
![]() | TP-49 |
![]() | TPV/Vihreä |
![]() | TuNL/TuNL07 |
![]() | Ylöjärven Ilves |
P14 Futsal-Kakkonen (15)
![]() | Apassit/Futsal |
![]() | FC Inter/Siniset |
![]() | FC Kangasala/06-Punaiset |
![]() | FC RP |
![]() | LaVe |
![]() | Lieto P06 Musta (5) |
![]() | LoPS Yellow |
![]() | MynPa/06 |
![]() | NoPS/Futsal |
![]() | ParVi/Valkoinen |
![]() | Pato |
![]() | PIF/P14 (3) |
![]() | TaPa |
![]() | TP-49/valkoinen |
![]() | ÅIFK |
P13 Futsal-Ykkönen (25)
P13 Futsal-Kakkonen (23)
P12 Futsal-Ykkönen (22)
P12 Futsal-Kakkonen (25)
P11 Futsal (34)
P10 Futsal (33)
P9 Futsal (21)
P8 Futsal (17)
P7 Futsal (12)
Tytöt
T18 Futsal-Ykkönen (18)
![]() | Aluekarsinta/1 |
![]() | Aluekarsinta/2 |
![]() | Aluekarsinta/3 |
![]() | Aluekarsinta/4 |
![]() | Aluekarsinta/5 |
![]() | EuPa YJ |
![]() | FC Halikko YJ |
![]() | FC Nokia/-03 |
![]() | FC Rauma |
![]() | FC-92 |
![]() | GBK |
![]() | Lieto B-tytöt |
![]() | MaPS |
![]() | MuSa/B |
![]() | NiceF (3) |
![]() | ParVi |
![]() | PiPS YJ |
![]() | RaiFu |
T15 Futsal-Ykkönen (20)
T15 Futsal-Kakkonen (8)
![]() | APU |
![]() | KOPA |
![]() | LLuja YJ |
![]() | MuSa/06/07 |
![]() | Nasta |
![]() | RaiFu Valkoinen |
![]() | SalPa |
![]() | TPS/T06 |
T14 Futsal-Ykkönen (0)
T13 Futsal-Ykkönen (11)
![]() | FC Nokia/07 Sin |
![]() | FC Nokia/08 Sin |
![]() | FC Rauma |
![]() | Ilves/T07 Keltainen |
![]() | LLuja YJ |
![]() | LoVe |
![]() | RaiFu |
![]() | TPS T07 |
![]() | TPV |
![]() | VG-62 |
![]() | Ylöjärven Ilves |
T13 Futsal-Kakkonen (17)
T12 Futsal-Ykkönen (1)
![]() | LoVe |
T11 Futsal (20)
T10 Futsal (5)
![]() | FC Haka-j (1) |
![]() | FC Nokia/2010 Sin (1) |
![]() | HK (1) |
![]() | Ilves/T10 (1) |
![]() | Loiske (1) |
T9 Futsal (8)
![]() | FC-92 (2) |
![]() | Ilves (1) |
![]() | LeKi-futis (1) |
![]() | Loiske/T9 (2) |
![]() | TPS T11 (2) |
![]() | Tuisku/T (3) |
![]() | Ylöjärven Ilves (1) |
![]() | Ylöjärven Ilves/T8 (1) |